Precio de la luz por horas hoy, 8 de enero: cundo es ms barata y ms cara en el da

La segunda semana de 2024 no empieza bien para los consumidores españoles. En lo que al precio de la luz se refiere, se registra la primera tarifa por encima de los 100 euros por megavatio hora (MWh) en lo que llevamos de año. Así, de acuerdo con los datos publicados por el OMIE, el coste de la electricidad se sitúa en 105,51 euros/MWh para el lunes 8 de enero.
Se superan los 100 euros de media en 15 de las 24 franjas horarias del lunes 8 de enero de 2024: de 7 a 12 de la mañana y de 14 a 24 de la noche. La hora más cara del día es la comprendida entre las 20 y las 21, con una tarifa de 133,28 euros por MWh.
Por el contrario, se registran dos franjas horarias con un coste de la electricidad ligeramente inferior a los 80 euros por MWh. Esto sucede de 3 a 5 de la madrugada. Mientras que el tramo más barato del día 8 de enero se sitúa entre las 4 y las 5, con un coste de 78,43 euros por megavatio hora.
00:00 a 01:00 horas: 86.97 euros/MWh
01:00 a 02:00 horas: 84,18 euros/MWh
02:00 a 03:00 horas: 81,53 euros/MWh
03:00 a 04:00 horas: 78,79 euros/MWh
04:00 a 05:00 horas: 78,43 euros/MWh
05:00 a 06:00 horas: 82,1 euros/MWh
06:00 a 07:00 horas: 94,3 euros/MWh
07:00 a 08:00 horas: 111,07 euros/MWh
08:00 a 09:00 horas: 120,4 euros/MWh
09:00 a 10:00 horas: 116,98 euros/MWh
10:00 a 11:00 horas: 110,57 euros/MWh
11:00 a 12:00 horas: 103,0 euros/MWh
12:00 a 13:00 horas: 95,46 euros/MWh
13:00 a 14:00 horas: 93,88 euros/MWh
14:00 a 15:00 horas: 100,0 euros/MWh
15:00 a 16:00 horas: 107,98 euros/MWh
16:00 a 17:00 horas: 115,27 euros/MWh
17:00 a 18:00 horas: 125,17 euros/MWh
18:00 a 19:00 horas: 129,99 euros/MWh
19:00 a 20:00 horas: 130,0 euros/MWh
20:00 a 21:00 horas: 133,28 euros/MWh
21:00 a 22:00 horas: 129,47 euros/MWh
22:00 a 23:00 horas: 115,42 euros/MWh
23:00 a 24:00 horas: 107,98 euros/MWh
ncG1vNJzZmivp6x7rq3RnJhnm5%2BifLW10ZqkoqSclsBwrcKtrJqkmZmupXuRaWltZ2BmfHGDjm9scpmUaoSmfpFvZ2qclpl%2FpITBbWxya16dwa64